Fit
Size guide
EU / UK unisex sizing from YXS to 5XL.
Adult (unisex)
| Size | Chest cm | Waist cm | Height cm |
|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 71–76 | 164–170 |
| S | 91–97 | 76–81 | 170–175 |
| M | 97–102 | 81–86 | 175–180 |
| L | 102–107 | 86–91 | 180–185 |
| XL | 107–112 | 91–97 | 185–190 |
| 2XL | 112–117 | 97–102 | 188–193 |
| 3XL | 117–124 | 102–109 | 190–195 |
| 4XL | 124–130 | 109–116 | 192–197 |
| 5XL | 130–137 | 116–123 | 193–198 |
Youth
| Size | Age | Height cm | Chest cm |
|---|---|---|---|
| YXS | 4–6 | 104–116 | 58–63 |
| YS | 6–8 | 116–128 | 63–68 |
| YM | 8–10 | 128–140 | 68–73 |
| YL | 10–12 | 140–152 | 73–78 |
| YXL | 12–14 | 152–164 | 78–83 |
Women’s cuts run approx. one size smaller in the chest with a tapered waist. Unsure? Ask for a size-sample set before your order. Measurements are a guide and may vary by garment and fabric.
Ready for next season?
Design your full club kit in minutes and get a free mockup with your quote.